Noma

Nomacool
  • Conseils
  • Emploi
  • Références
  • Nouvelles
  • Contactez-nous

Panier

       FR  NL
      Choisissez votre métier
      • Accueil
      • Panneau sandwich
      • Panneau toiture
      • Chambre froide
      • Divers
      • Frigo
      • Congélateur
      • Outlet
      • Location courte durée
      Accueil › Chambre froide - Savoir le prix ? - NomaCool › Chambre froide positive - A monter vous-même? - NomaCool ›

      Kit montage P FT1X250-100 pour FAM003-006-009-012

      • Kit montage P FT1X250-100 pour FAM003-006-009-012

      Une question, un devis, le délai ?

      Imprimer

      Informations sur le produit

      • Kit pour montage murale
      • Kit de conversion
      • Monobloc à cheval vers monobloc tampon

      Kit montage P FT1X250-100 pour FAM003-006-009-012

      Produits

      L x P x H (mm)
      Prix (HT)
      Stock
      Dans panier
      Liste de souhaits
      Kit montage P FT1X250-100 pour FAM003-006-009-012
      _ x _ x _
      € 121,50
      Produit est en stock

      Produits similaires

      Monobloc FAM009Y001-DIX 1037W 220/1/50 positive: volume entre 5,10 et 6,70 m3

      Monobloc FAM009Y001-DIX 1037W 220/1/50 positive: volume entre 5,10 et 6,70 m3

      Monobloc FAM016Y001-DIX 1830W 220/1/50 positive: volume entre 8,70 et 15 m3

      Monobloc FAM016Y001-DIX 1830W 220/1/50 positive: volume entre 8,70 et 15 m3

      Plus value porte 920 x 1940 mm chambre avec sol

      Plus value porte 920 x 1940 mm chambre avec sol

      Monobloc FAM012Y001-DIX 1206W 220/1/50 positive: volume entre 6,70 et 8,70 m3

      Monobloc FAM012Y001-DIX 1206W 220/1/50 positive: volume entre 6,70 et 8,70 m3

      Monobloc FAM022Y002-DIX 2205W 380/3/50 positive: volume entre 15 et 19,40 m3

      Monobloc FAM022Y002-DIX 2205W 380/3/50 positive: volume entre 15 et 19,40 m3

      Monobloc FAM040Y002-DIX 3437W 380/3/50 positive: volume entre 19,4 et 38,40 m3

      Monobloc FAM040Y002-DIX 3437W 380/3/50 positive: volume entre 19,4 et 38,40 m3

      Monobloc FAM006Y001-DIX 885W 220/1/50 positive: volume entre 4,20 et 5,10 m3

      Monobloc FAM006Y001-DIX 885W 220/1/50 positive: volume entre 4,20 et 5,10 m3

      Monobloc FAM003Y001-DIX 787W 220/1/50 positive: volume entre 0 et 4,20 m3

      Monobloc FAM003Y001-DIX 787W 220/1/50 positive: volume entre 0 et 4,20 m3

      • NomaCool BE
      • NomaCool FR
      • FAQ
      • Catalogue pdf courriel
      • Frais de livraison
      • Facebook
      • Instagram
      • info@nomacool.be
      • +32 (0)51 700 100
      • Mentions légales
      • Conditions de vente
      • Conditions de location
      • Sitemap
      • © Copyright 2021 Noma
      • cb
      • visa
      • master card